SUNSCAPE CURAÇAO

INFORMACIÓN

SUNSCAPE CURAÇAO

4 DÍAS- 3 NOCHES

PROGRAMA INCLUYE:

  • Traslado aeropuerto CUR – Hotel – aeropuerto CUR
  • 03 noches de Alojamiento en el hotel SUNSCAPE CURAÇAO
  • Sistema de alimentación todo incluido
  • UNLIMITED FUN
  • Habitación Doble Deluxe 
  • Participación en actividades y entretenimiento del hotel
  • Seguro de asistencia Assist Card por 4 días (sólo aplica para pasajeros ecuatorianos. Suplemento para mayores de 70 años en seguro)
  • Resort Credit USD200 por habitación: USD100 en SPA, USD60 en cena romántica, USD40 para botellas de vino en cualquier restaurante) – NO VÁLIDOS EN DINERO NI REEMBOLSABLES POR SU NO USO
  • Impuestos Hoteleros
  • IVA e impuestos de Ecuador
  • Impuestos hoteleros y aéreos
  • IVA de Mayorista

 

PRECIOS POR PERSONA:

 

PRECIO FINAL LT TARJETA
VIGENCIA SGL N/A DBL N/A TPL N/A CHD N/A
14-JUL-23 AL 22-JUL-23 $1.034 $310 $717 $217 $713 $215 $283 $75
23-JUL-23 AL 31-AGO-23 $926 $274 $610 $181 $605 $180 $283 $75
01-SEP-23 AL 15-SEP-23 $853 $250 $537 $157 $532 $155 $283 $75
16-SEP-23 AL 22-SEP-23 $1.034 $310 $717 $217 $713 $215 $283 $75
23-SEP-23 AL 27-OCT-23 $845 $247 $528 $154 $524 $152 $283 $75
28-OCT-23 AL 03-NOV-23 $918 $271 $601 $178 $597 $177 $283 $75
04-NOV-23 AL 08-NOV-23 $853 $250 $537 $157 $532 $155 $283 $75
09-NOV-23 AL 20-DIC-23 $832 $243 $515 $149 $511 $148 $283 $75

 

VALOR LT CON DESCUENTO EN EFECTIVO
VIGENCIA SGL N/A DBL N/A TPL N/A CHD N/A
14-JUL-23 AL 22-JUL-23 $972 $291 $674 $204 $670 $202 $266 $70
23-JUL-23 AL 31-AGO-23 $871 $258 $573 $170 $569 $169 $266 $70
01-SEP-23 AL 15-SEP-23 $802 $235 $504 $147 $500 $146 $266 $70
16-SEP-23 AL 22-SEP-23 $972 $291 $674 $204 $670 $202 $266 $70
23-SEP-23 AL 27-OCT-23 $794 $232 $496 $145 $492 $143 $266 $70
28-OCT-23 AL 03-NOV-23 $863 $255 $565 $167 $561 $166 $266 $70
04-NOV-23 AL 08-NOV-23 $802 $235 $504 $147 $500 $146 $266 $70
09-NOV-23 AL 20-DIC-23 $782 $228 $484 $141 $480 $139 $266 $70

 

BASE COMISIONABLE EFECTIVO
VIGENCIA SGL N/A DBL N/A TPL N/A CHD N/A
14-JUL-23 AL 22-JUL-23 $949 $285 $658 $199 $654 $198 $260 $69
23-JUL-23 AL 31-AGO-23 $850 $252 $560 $166 $556 $165 $260 $69
01-SEP-23 AL 15-SEP-23 $783 $229 $493 $144 $489 $142 $260 $69
16-SEP-23 AL 22-SEP-23 $949 $285 $658 $199 $654 $198 $260 $69
23-SEP-23 AL 27-OCT-23 $775 $227 $485 $141 $481 $140 $260 $69
28-OCT-23 AL 03-NOV-23 $843 $249 $552 $164 $548 $162 $260 $69
04-NOV-23 AL 08-NOV-23 $783 $229 $493 $144 $489 $142 $260 $69
09-NOV-23 AL 20-DIC-23 $764 $223 $473 $137 $469 $136 $260 $69

 

 

** PRECIOS CON TARJETA SON REFERENCIALES, CONSULTAR RECARGO APLICABLE AL MOMENTO DEL PAGO DEPENDIENDO DE TARJETA A UTILIZAR

 

NOTA IMPORTANTE:

NO INCLUYE BOLETOS AÉREOS

Para reservar: hasta el 30/Ago/2023

Para viajar: hasta el 20/Dic/2023

Noches adicionales incluyen seguro de viaje

Tarifas con tarjeta son referenciales, consultar condiciones de tarjeta a usar al momento del pago

Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Reservas sujetas a disponibilidad aérea y de hotel 

Precios no válidos para feriados, ferias o convenciones

Menores de 0 a 3 años, infante, GRATIS

Menores de 3 a 12 años, paga tarifa de CHD

 

 

 

 

WhatsApp Escríbanos